Stamm | Damian | Mathilde | ||
Kinder | Josef | Eduard und Franziska geb. Kreß | Emil und Ida geb. Enders | Richard und Johanna geb. Hillenbrand |
| Georg Buxbaum und Lina | Philipp Herbig und Anna Christian | Anton Höhl und Maria | Leo Kress und Martha | |
| Enkel | Helmut Burkard und Hildegund geb. Sieg | Rudolf Burkard und Rosemarie geb. Kress | Bertold Burkard und Heidemarie geb. Buss | Heribert Grünkorn und Ursula geb. Burkard |
| Martin Burkard und Sigrid geb. Wurst - Anneli Gaube | Erwin Möller und Waltraud geb. Burkard | Norbert Burkard und Marianne geb. Weß | Bernhard Burkard und Margot geb. Wehner | |
| Helmut Buxbaum | Martin Höhl und Hedwig geb. Buxbaum - Ferdinand Schmitt | Wilhelm Herzinger und Maria geb. Buxbaum | Alois Enders und Maria geb. Kress | |
| Alois Wehner und Giesela geb. Kress | Rudolf Töpfer und Gerda geb. Kress | Waldemar Herbig und Gerda geb. Weber | Bruno Herbig und Ursula geb. Eck | |
| Otto Herbert und Anni geb. Höhl | Guido Kugelmann und Maria geb. Höhl | Gerhard Höhl und Ingeborg geb. Beyer | Franz-Karl Sachs und Irene geb. Höhl | |
| Gabriele Höhl | ||||
| Urenkel | Andrea Burkard | Stefan Burkard und Sabine geb. Merten | Christoph Burkard und Monika geb. Burschel | Dieter Willhardt und Barbara geb. Burkard |
| Maria Burkard | Joachim Burkard und Tatjana geb. Röhrig | Julia Burkard und Uli Pötter | ||
| Jürgen Schäfer und Monika geb. Grünkorn | Dunja Burkard | Melanie Burkard | ||
| Christoph Meier und Petra geb. Möller | Konrad Möller | Timo Burkard und Nicol geb. Raab | Kerstin Burkard und Thomas Kuchenbrod | |
| Marco Burkard | ||||
| Peter Höhl und Ingeborg geb. Pfleger | Willi Höhl | Horst Herzinger und Norma geb. Beringer | Walter Hübner und Ingrid geb. Enders | |
| Horst Beck und Margot geb. Enders | Peter Enders | Martin Wehner und Simone geb. Auth | Horst Wehner | |
| Ulrike Wehner | Thomas Wehner und Marion geb. Enders | Peter Kielenz und Ute geb. | Karlo Töpfer | |
| Carmen Töpfer | ||||
| Roland Herbig und Karin geb. Jehn | Hilmar Herbig | Sabine Herbig | Martin Herbig | |
| Stefan Herbert | Christoph Herbert und Karin Kirsch | Andreas Kugelmann und Annette geb. Schüller | Martina Kugelmann | |
| Joachim Kugelmann | Gerhard Kugelmann | Franz Bracht und Angelika geb. Kugelmann | Guido Kugelmann | |
| Bernd Höhl und Nives geb. Savic | Birgit Höhl | Holger Sachs | Bernhard Hahner und Christine Sachs | |
| Frank Sachs und Ina geb. Rommel |
| Stamm | Kinder | Enkel | Urenkel |
| Eduard Burkard und Franziska geb. Kress | Helmut Burkard und Hildegund geb. Sieg | Andrea Burkard | |
| Stefan Burkard und Sabine geb. Merten | Sophie Burkard | ||
| Madeleine Burkard | |||
| Rudolf Burkard und Rosemarie geb. Kress | Christoph Burkard und Monika geb. Burschel | Max Burkard | |
| Peter Burkard | |||
| Anne Burkard | |||
| Dieter Willhardt und Barbara geb. Burkard | Andres Burkard | ||
| Miguel Burkard | |||
| Maria Burkard | |||
| Joachim Burkard und Tatjana geb. Röhrig | Lorenz Burkard | ||
| Bertold Burkard und Heidemarie geb. Buss | Julia Burkard und Uli Pötter |
| Stamm | Kinder | Enkel | Urenkel |
| Emil Burkard und Ida geb. Enders | Heribert Grünkorn und Ursula geb. Burkard | Jürgen Schäfer und Monika geb. Grünkorn | Marcel Schäfer |
| Vanessa Schäfer | |||
| Martin Burkard und Sigrid geb. Wurst - Annelie Gaube | Dunja Burkard | ||
| Melanie Burkard |
| Stamm | Kinder | Enkel | Urenkel |
| Richard Burkard und Johanna geb. Hillenbrand | Erwin Möller und Waltraud geb. Burkard | Christoph Meier und Petra geb. Möller | Barbara Meier |
| Stefan Meier | |||
| Konrad Möller | |||
| Norbert Burkard und Marianne geb. Weß | Timo Burkard und Nicol geb. Raab | ?? | |
| Bernhard Burkard und Margot geb. Wehner | Kerstin Burkard und Thomas Kuchenbrod | ||
| Marco Burkard |
| Stamm | Kinder | Enkel | Urenkel |
| Georg Buxbaum und Lina geb. Burkard | Helmut Buxbaum | ||
| Martin Höhl und Hedwig geb. Buxbaum - Ferdinand Schmitt | Peter Höhl und Ingeborg geb. Pfleger | Michael Höhl | |
| Christian Höhl | |||
| Willi Höhl | |||
| Wilhelm Herzinger und Maria geb. Buxbaum | Horst Herzinger und Norma geb. Beringer | Martina Herzinger | |
| Martin Herzinger |
| Stamm | Kinder | Enkel | Urenkel | Ururenkel |
| Leo Kress und Martha geb. Burkard | Alois Enders und Maria geb. Kress | Walter Hübner und Ingrid geb. Enders | Sascha Hübner und Patricia geb. Weber | Sophia Hübner |
| Anna Hübner | ||||
| Karina Hübner | ||||
| Horst Beck und Margot geb. Enders | Henri Beck | |||
| Daniela Beck | ||||
| Peter Enders und Ursula geb. ?? | Nadja Enders | |||
| Jaqueline Enders | ||||
| Jan-Christoph Enders | ||||
| Alois Wehner und Giesela geb. Kress | Martin Wehner und Simone geb. Auth | Felix Wehner | ||
| Horst Wehner | ||||
| Ulrike Wehner | ||||
| Thomas Wehner und Marion geb. Enders | Juliana Wehner | |||
| Madeline Wehner | ||||
| Dominik Wehner | ||||
| Rudolf Töpfer und Gerda geb. Kress | Peter Kielenz und Ute geb. Töpfer | Desiree Kielenz | ||
| Anne Kielenz | ||||
| Karlo Töpfer | ||||
| Carmen Töpfer |
| Stamm | Kinder | Enkel | Urenkel |
| Philip Herbig und Anna geb. Burkard - Christian | Waldemar Herbig und Gerda geb. Weber | Roland Herbig und Karin geb. Jehn | Clemens Herbig |
| Lorenz Herbig | |||
| Hilmar Herbig | |||
| Bruno Herbig und Ursula geb. Eck | Sabine Herbig | ||
| Martin Herbig |
| Stamm | Kinder | Enkel | Urenkel |
| Anton Höhl und Maria geb. Burkard | Otto Herbert und Anny geb. Höhl | Stefan Herbert | |
| Christoph Herbert und Karin Kirsch | |||
| Guido Kugelmann und Maria geb. Höhl | Andreas Kugelmann und Annette geb. Schüller | Daniel Kugelmann | |
| Julius Kugelmann | |||
| Martina Kugelmann | |||
| Joachim Kugelmann | |||
| Gerhard Kugelmann | |||
| Franz Bracht und Angelika geb. Kugelmann | ?? | ||
| Guido Kugelmann | |||
| Gerhard Höhl und Ingeborg geb. Beyer | Bernd Höhl und Nives geb. Savic | Anton Höhl | |
| Mark Höhl | |||
| Birgit Höhl | |||
| Franz-Karl Sachs und Irene geb. Höhl | Holger Sachs | ||
| Bernhard Hahner und Christina geb. Sachs | Theresa Hahner | ||
| Franziska Hahner | |||
| Paulina Hahner | |||
| Frank Sachs und Ina geb. Rommel | |||
| Gabriele Höhl |